- +7(963)-624-98-68
- Россия, г. Москва, пр-д Серебрякова, дом 14, стр. 15 *
Восстановление храма Николая Чудотворца в селе Чуфарово Ростовского м.р., Ярославской области.
Отчеты Руководителя проекта по восстановлению Никольского храма в селе Чуфарово
Николай Корытько, т.+7(916)454-83-35, nk@nikola-chufarovo.ru
| Дата | Приход | Расход | Остаток |
| май.2025 | 87 000 руб. (От общины по строительству храма в санатории Подлипки под Мытищами) | ||
| 06.07.2025 | 30 000 руб. (на строительство навеса в четверике храма в Чуфарово и "застекления" нижнего яруса окон четверика поликарбонатом) | ||
| 21.08.2025 | 23 500 руб. (50%-ый аванс за создание сайта сервиса реализации пожертвований в неденежной форме Доброцикл) | ||
| 23.08.2025 | 1 900 руб. (сбор пожертвований на молебне в храме села Чуфарово) | ||
| 31.08.2025 | 1 800 руб. (на устройство двери в храм в селе Чуфарово) | ||
| 03.09.2025 | 4 344 руб. (Операционные расходы по ПО сайта (июнь 1000 руб. , июль 1000 руб.), банковского счета, получение ключа ЭЦП и оплату бухгалтерского ПО для сдачи отчетности в государственные органы (2344руб. за 3 квартал 2025г.)) | ||
| 05.10.2025 | 400 руб. (пожертвование в коробку на столе в храме села Чуфарово) | ||
| 08.10.2025 | 400 руб. (перечислено на счёт БФ Твое решение на нужды храма в Чуфарово) | ||
| 29 256 руб. | |||
| 09.11.2025 | 23 500 руб. (50%-ый окончательный платеж, за создание сайта, сервиса реализации пожертвований в неденежной форме Доброцикл) | ||
| 09.11.2025 | 5 756 руб. | ||
| 10.11.2025 | 4 000 руб. переведено на счёт БФ "Твое решение" | 1 756 руб. |
Остаток: 1 756 руб.
* Данные обновлены: 10.11.2025 18:44
